| 2017年“断头路”及“一环”西拓工程建设进展情况表 | 
        
            | 序号 | 项目名称 | 项 目 建 设 进 度 情 况 | 存在的主要问题 | 拟采取的措施、建议 | 
        
            | 项目投资(亿元) | 建设进展情况(形象进度) | 
        
            | 一、“断头路”项目 | 
        
            | (一)2017年计划建成20项“断头路”项目 | 
        
            | 1 | 深宁路建设工程 | 0.9 | 已建成通车。 |  |  | 
        
            | 2 | 智慧路东延线(华宝南路-禅西大道) | 0.4 | 已建成通车。 |  |  | 
        
            | 3 | 紫洞西一路(禅港西路-滨江路) | 0.3 | 1.项目部驻地已完成建设;2.人员、机械已进场;3.软基处理施工,已完成试桩,进行水泥搅拌桩施工,砂石换填,排水箱涵完成130米/共255米。 |  |  | 
        
            | 4 | 罗村大道北延线 | 2.35 | 桩基承台等下部结构全部完成,主线桥主体结构完成80%。其中:南区0~4#、4~7#现浇梁完成施工。北区14~18#左幅现浇梁完成施工,本月北区14~18#右幅现浇梁完成底板、腹板施工,并进行桥梁防撞栏施工。 | 1、罗村大道北延线横兴路10KV高压电缆尚未迁改。南侧厂房围墙也尚未拆迁。 2、罗村大道北延线北区K0+960两个挡墙内侧存在电线杆位于机动车道上,影响路面施工。   | 建议狮山征拆部门加大拆迁力度。 | 
        
            | 5 | 佛山西站路网一期工程(含南片区、北片区) | 22.79 | 1.西北出入口:①(白沙桥~兴业路):双车道临时混凝土路面已工通车;②环站西路(站前北路~隧道北出口):已完成沥青面层铺筑;③站前北路(环站西路~西站主站场):已完成沥青面层铺筑;④环站西路下穿隧道:主体结构施工已完工,目前进行陶瓷溥板安装,累计完成46%。2.东北出入口:①环站东路(国铁以北~兴业路):旧招大路罩面及加宽2车道已完成沥青面层铺筑;②站前北路(环站东路~西站主站场):已完成沥青面层铺筑。3.东南出入口:①环站东路(站前南路~罗村大道)西辅路:已完成沥青面、路灯、种植绿化树施工;②环站东路(隧道南出口~罗村大道)主路:已完成沥青面层铺筑;③站前东路国铁以南(环站东路~西站主站场):已完成沥青面层铺筑。4.西南出入口:①环站西路(站前南~桂丹路)西辅路:已完成水稳层施工; ②环站西路(站前南~桂丹路)主路:已路基填筑完成。5.站前西路(国铁红线内):已完成沥青面层铺筑。站前东路(国铁红线内):已完成沥青面层铺筑。 | 1、存在一定数量的鱼塘、高压线、消防管、厂房、围墙等未征收、拆除或迁改,导致站前南路西延线、环站西路(白沙桥牌坊—兴业路)、站前南路与前西路交叉口匝道隧道、罗村大道北延线辅道等部分路段暂时无法施工。受部分军事用地无法征收影响,站前北路部分路段暂时不具备施工条件。         2、受2017年雨水天气影响,部分路基及路面水泥稳定碎石层施工弯沉值达不到规范和设计要求,经南海区政府同意,施工单位对部分道路采用临时路面结构替代正式路面结构。 | 1、建议南海区狮山征拆部门要想方设法尽快完成剩余房屋、鱼塘、厂房等征收以及管线迁改工作,尽快向施工方交付施工场地。         2、涉及军事用地的,建议避让,铺设临时道路绕道通车。            3、天气条件允许时,施工单位要加快永久路面施工进度。 | 
        
            | 6 | 南海区魁奇路东延线下穿泰山路隧道工程 | 3.9 | 目前主体桩基工程及围护结构已基本完成,土方开挖基本完成;垫层全部完成、隧道15节底板、5节中墙、7节侧墙砼浇筑完成。累计投资完成27.78%。 | 隧道主体北侧有一燃气管道,因迁改路由在地铁四号线保护区内,至今未得到市铁投地保办批复 | 需市轨道办协调市铁投集团,建议协调市铁投确定迁改方案 | 
        
            | 7 | 河滨路二期工程 | 2.7 | 道管处负责部分已完工,累计完成投资10321万元,剩余部分因征拆原因已移交西樵镇负责实施。 |  |  | 
        
            | 8 | 丹金大道工程 | 1.75 | 完成90%路面铺设,累计投资完成78%。 |  |  | 
        
            | 9 | 南海区有为隧道 | 3.5 | 已完成隧道结构施工的65%,累计投资完成70%。 |  |  | 
        
            | 10 | 国道G325九江段扩建工程 | 1.3 | 已完成总工程量的66%,征地已完成、拆迁完成90%。累计投资完成79.4%。 |  |  | 
        
            | 11 | 东乐路延伸至碧桂路 | 2 | 已建成通车。 |  |  | 
        
            | 12 | 德民路东延线 | 3.5 | 主体工程已完成,正在进行收尾工作。 |  |  | 
        
            | 13 | 北滘镇美的大道下穿G105地道工程 | 1.8 | 正在进行东侧隧道主体施工,投资完成89%。 |  |  | 
        
            | 14 | 澄海路东延线 | 1.07 | 已建成通车。 |  |  | 
        
            | 15 | 佛山市高明区杨西大道立交工程 | 1.85 | 已基本完成全线的路基、桥涵及路面基层施工,正在抓紧筹划推进沥青面层施工。累计投资完成84.38%。 | C匝道因同德化工安评要求调整设计后,需对鹅公山补征地约130平方米。 |  | 
        
            | 16 | 荷香路北延伸道路建设工程(跃进路-怡乐路) | 0.65 | 目前处于施工阶段,正在对已交地路段进行软基换填、水泥搅拌桩施工、鱼塘抛石挤淤等工作,约累计完成总投资的58.67%。其中K0+380-K0+760段(张学村、和洲村段)已按远期设计方案进行变更设计,施工图变更设计修编已完成,已送审图机构进行审查。 | 1、东山佳园楼盘临时围墙进入道路红线,影响施工推进。 2、张学村留用地与道路红线交叉重叠。 3、和洲村部分需拆除房屋未拆除。 | 高明区要尽快解决楼盘围墙外迁问题,协调国土规划部门解决留用地问题,对和洲剩余房屋加快拆迁进度。 | 
        
            | 17 | 三达路南延工程 | 1.18 | 截至7月底项目累计投资完成9900万元,完成总工程量的84%。引桥及引道标段: ①桥梁工程完成98.5%;②道路及交通工程完成99%;③给排水工程完成100%;④电气工程88%;⑤绿化工程100%。主桥标段: ①桥梁工程主桥段完成62.7%;②防护棚工程完成100%;③铁路相关费用完成80%。
 | 跨广茂铁路主桥标(II标)施工受铁路运营影响很大,部分工序需每日向铁路部门申请施工时间,在避开火车通行的有限时间里施工,对项目进度制约较大。 | 按有效施工时间要求施工单位加大投入,提高单位时间生产能力。 | 
        
            | 18 | 乐平大道扩建工程(贤寮-西乐公路) | 2.86 | 正在全面施工建设,项目累计投资完成4700万元,占总投资的16.4%。 | 施工路段交通拥堵,交通疏导方案限货措施需尽快协调加快审批。 | 加快协调完成交通疏导方案限货措施审批。 | 
        
            | 19 | 河西路 | 1.8 | 已建成通车。 |  |  | 
        
            | 二、2017年重点续建的“断头路”15项 | 
        
            | 1 | 紫洞西三路(禅港西路-滨江路) | 0.4 | 施工前准备,投资完成0.6%。 | 1.报建:本项目东侧约1280方农用地未收储,需征收(含505.72方农用地)。 | 建议南庄镇尽快取得征收协议与权属意见,以办理用地手续。 | 
        
            | 2 | 兴业路佛山西站片区段快速化改造工程 | 3.8 | 形象进度:1.一期交通疏解及施工围挡已全部完成;b.完成桩基施工40根;c.完成南侧行车道拓宽施工土方开挖43860方,换填9874方,底基层混凝土浇筑3677方。 | 1、部分施工位置与地铁三号线冲突。 2、管线迁改未完成。 | 1、建议请市轨道办牵头协调交叉施工问题; 2、请罗村征拆办进一步加快推进管线迁改工作。 | 
        
            | 3 | 海景大道 | 0.62 | 完成40%排水工程和铺前段桥涵工程,完成400米沥青摊铺。累计投资完成34%。 | 1、部分用地不符合土地利用规划; 2、征地拆迁工作未完成。 | 1、加快土规调整和办理用地手续; 2、加快征地拆迁工作。 | 
        
            | 4 | 禅西大道北延线 | 北延线 立交
 | 10.96 | 正进行兴业路改线段的小桥、路基路面施工,其中XK2+743小桥左幅完成桥面铺装,XK1+603通道桥完成左幅空心板安装,完成1#桥以西(K0+949-K2+743)左幅60%的路面基层施工。累计投资完成40%。 | 1、兴业路改线段1#桥以东的高压线未迁改,计划于2017年5月30日完成。 2、主线段广佛环施工占用了主线大部分施工用地,禅西立交施工单位无法进场施工。 3、项目占用军事用地问题未解决。 | 建议南海区及市轨道办加强协调交叉施工用地的移交问题。 | 
        
            | 机场大 道
 | 6.24 | 累计完成投资约2亿元。由于受征地拆迁及广佛环线施工影响,暂未进场施工。 | 1、项目占用佛山军用机场部分用地置换问题未解决。 2、镇街准备交付部分用地,但所交用地大部分被广佛环线施工单位围蔽占用,且现场存在较多管线未迁改,不具备开工条件。 |  | 
        
            | 5 | 伦桂路 | 24 | 正进行南国路至龙洲路段路基桥涵施工,投资完成92%。 |  |  | 
        
            | 6 | 红旗路快速化改造 | 8.8 | 正进行下部结构施工,投资完成39%。 |  |  | 
        
            | 7 | 菊花湾大桥 | 4.2 | 正进行下部结构施工,投资完成58% |  |  | 
        
            | 8 | 汾江路南延线(裕和路-三乐路) | 4.89 | 受广佛地铁三号线规划线位和交叉施工影响,前期道路及地下综合管廊施工被迫暂停,目前已复工。投资完成26%。 |  |  | 
        
            | 9 | 高明区苗迳至谭朗公路 | 0.24 | 已经完成施工图修编,正在进行环评和准备招投标工作,同时正在进行征地协商工作。投资完成17%。 | 林业报批问题影响项目推进。 | 争取尽快完成林业报批。 | 
        
            | 10 | 三水区塘西公路三期工程 | 6.5 | 累计完成投资19262万元,占29.6%。累计完成建安费4569万元,占总额的10%。 | 1、目前尚存在约2公里征地拆迁未能解决,需进一步加强与镇街的协调沟通力度,加快征地拆迁进度。 2、项目需进行规模调整,审批手续正在办理。
 | 加大力度促进征地拆迁工作,加快完善规模调整相关手续。 |