|  | 
        
            | 序号 | 项目名称 | 建设起止 年限
 | 估算投资(亿元) | 实施单位 | 责任人 | 进展情况 | 存在问题 | 相关建议 | 备  注 | 
        
        
        
            | 二、市交通建设重点项目(35项) | 
        
            | (一)2016年力争连通“断头路”项目 | 
        
            | 区内节点项目11项 | 
        
            | 1 | 清峰路(张槎路至轻工路) | 2016年2月-2016年12月 | 0.515 | 禅城区张槎街道 | 郑甲生 | 正在开展征拆工作,已完成50%。 |  |  |  | 
        
            | 2 | 海一路(南一路至南海大道) | 2016年4月-2016年12月 | 0.14(建安费估算,未含征拆费用) | 桂城街道 | 吴兆国 | 1.2月底完成施工标的招标工作。 2.正在开展图纸会审、项目部组建等施工前准备工作。
 |  |  |  | 
        
            | 3 | 新市良路工程 | 2012年11月-2016年12月 | 2.56 | 顺德区公用事业管理局 | 杜友华 | 已完工通车 |  |  |  | 
        
            | 4 | 新基北路二期 | 2015年7月-2016年12月 | 0.9772 | 顺德区公用事业局 | 邱成君 | 正在进行路基、桥梁桩基础施工,完成总工程量43% |  |  |  | 
        
            | 5 | 荷城街道兴国路建设工程 | 2015年4月-2015年12月 | 0.143 | 高明区交通运输和城市管理局 | 刘维彬 | 目前已完成总体工程量的53%,其中路基工程已全部完成 | 工程建设用地不符合土地利用规划,暂时无法提供用地预审。 | 加快土地利用调整,完善用地手续。 |  | 
        
            | 6 | 明湖北路西段Ⅰ标段工程 | 2013年6月-2016年12月 | 0.2078 | 佛山市高明区西江新城建设管理委员会 | 杜伟军 | 完成工程量55%,前期由于征收地未解决而停工,目前征收地已解决,预计今年3月份开始复工。 |  |  |  | 
        
            | 7 | 县道X503肇花高速公路连接线西河支线工程(原芦苞镇西河路工程) | 2015年7月-2016年12月 | 0.1 | 芦苞镇政府 | 梁庆文 | 完成工程量的61%,已完成路基工程,等路基验收后开展路面施工。 |  |  |  | 
        
            | 8 | 三水区学海路(财经大学至321国道段)工程 | 2016年3月-2016年9月 | 0.137 | 三水区公路局 | 骆永强 | 该工程的施工招标将于3月4日开标,监理单位已确定。 |  |  |  | 
        
            | 9 | 贵广(南广)铁路三水南站道路连接线(二期)工程 | 2016年3月-2016年12月 | 0.941 | 佛山市三水区交通建设投资有限公司 | 张亮明 | 已完成立项、初步设计编制,正在推进项目施工设计总承包的招标工作。 |  |  | 2016年力争通车项目 | 
        
            | 10 | 汾江路南延线(澜石-裕和路) | 2009年3月-2016年12月 | 12.5 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 刘冬扬 | 1、南北护岸已经完成一、二阶段施工,南岸护岸正在进行干坞内抽水,北岸护岸预计3月启动堤岸恢复施工; 2、北岸主体暗埋段基坑开挖及支护、主体结构施工和回填完成,现已陆续启动道路工程施工;3、南岸主体暗埋段主体结构施工及土方回填、基槽开挖施工、沉管浮运安装、水下接头施工均已完成。4.累计完成施工产值143778万元,占合同总金额的81.88%.
 | 1.广佛地铁二期施工占用南北岸主体道路部分场地,因地铁隧道未完全达到验收条件暂未能移交。                           2、屈龙角涌改造工程影响北岸道路施工导致工程进度滞后。 | 1.加强与市轨道交通有限公司的沟通协调,按照规范要求分阶段移交施工场地。                           2.已和市、区水利部门进行沟通,加快永久改涌施工进度,向道路建设方移交场地。 | 1、其中总投资12.5亿元未包含地铁4.64亿元;2、根据2015年两年延伸项目实施方案表汾江路南延线2015年至今完成投资为31152万元,项目累计完成投资亦根据实际发生进行拆分。 | 
        
            | 11 | 岭南大道南延线(富华路-三乐路) | 2010年10月-2016年6月 | 5.3 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 刘冬扬 | 1.正在进行道路软基处理施工,综合管沟1900米完工;搅拌桩约85万米,东边机动车道300m;项目有2座箱涵和2个中桥,其中K0+065箱涵和K0+795中桥已经完成,细海桥桥面铺装工作完成。2.已完成高压电缆招标,正在加紧电力施工。3.目前项目西半幅已完成沥青摊铺。完成投资额约92.84%。 | 1.道路红线范围内存在2间房屋(大墩村)未完成拆迁;2.220kv高架电缆仍在迁改。 | 1.乐从镇城市重建局需加强征拆协调力度,及时启动司法清拆程序;2.电缆迁改需加快与供电部门对接协商。 |  | 
        
            | (二)其他续建项目 | 
        
            | 区内重要节点项目 | 
        
            | 1 | 河滘大道工程 | 2015年5月-2016年12月 | 1.8 | 禅城区交通建设投资有限公司 | 汪伟民 | 正在进行富兴路(二期)道路工程路面附属设施施工。 | 河滘大道征地拆迁工作进展滞后,未交付施工用地,影响工程进展。 | 与南庄镇政府沟通协调,尽快完成河滘大道征地拆迁工作。 |  | 
        
            | 2 | 禅西大道北延线 | 2014年8月-2017年12月 | 17.2 | 南海区道路建设管理处 | 麦瑞浩 | 一、禅西大道北延线立交工程:已完成跨铁路桥1#~8#工程主体施工,兴业路改线段部分路段已交地70%,剩余部分正在拆迁中。            二、南海区机场大道工程:该项目已完成BT及监理招标、施工、监理单位已做好项目部建设,现场测量等技术准备工作,随时可进场,但由于镇街仍未提供用地,暂未能进场。 | 1、用地报批手续未完善;2、占用佛山军用机场部分用地置换用地问未解决;3、征拆未完成。 |  |  | 
        
            | 3 | 文华北路北延线 | 2015年1月-2017年12月 | 17.99 | 南海区道路建设管理处 | 麦瑞浩 | 目前已完成部分沥桂大桥、城南立交桩基、立柱以及部分路基的软基处理,其中沥桂大桥正在绑扎主墩承台钢筋,累计完成产值占总产值比例约为19.5%。 | 1、叠北村委部分商铺厂房未拆迁,阻碍了沥桂大桥南引桥及辅道、A、B匝道桥施工;2、220KV、110KV高压电线未迁改,影响沥桂大桥主桥、北引桥及路基施工 | 建议桂城、大沥加快土地征收进度。 |  | 
        
            | 4 | 禅西大道南延线(近期方案) | 2013年11月-2016年12月 | 1.198 | 顺德区公用事业管理局 | 杜友华 | 正进行路基桥涵施工,完成总工程量的36% |  |  |  | 
        
            | 29 | 南山大道南段(塘排村至大旺交界处)扩建工程 | 2015年6月-2017年6月 | 3.0 | 三水区南山镇 | 关亦康 | 正在进行地表清理、混凝土搅拌桩、排水涵洞等施工。累计完成投资1.56亿元,占总投资52% |  |  |  | 
        
            | 30 | 岭南大道南延线(三乐路-佛山一环) | 2015年5月-2016年12月 | 3.22 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 刘冬扬 | 已进场。完成场地清淤、回填和平整,正在进行搅拌桩试桩施工及沙良桥的报批建设。投资完成约33.87% | 1.土规不符,需调整土规才能办理用地许可、规划许可等相关手续。2.工地沿线尚有6处鱼塘待征收。 3.沿线220KV高压线塔迁改需省供电部门审核后实施,审批耗时较长。
 | 1.建设单位已发函请求市国土规划部门解决土规调整问题。2.需与乐从镇重建局沟通协调,尽快完成余下土地征收工作。3.由乐从镇尽快明确沙良河桥施工方案相关事项。4.正在开展电力迁改可研设计,同时协调乐从镇重建局加快大墩市场高压电缆迁改。 |  | 
        
            | 5 | 裕和路东延线 | 2015年6月-2016年12月 | 8.44 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 刘冬扬 | 已进场。正进行场地平整、软基处理、综合管廊等施工,投资完成约2.29%。 | 1.征地拆迁工作仍未完成。2.与广佛环线存在交叉施工,施工场地仍未全部移交。 | 1.加强与广佛环线施工的沟通对接工作。 |  | 
        
            | (三)计划启动项目 | 
        
            | 区内重要节点项目1项 | 
        
            | 1 | 佛山西站周边配套市政道路工程 | 罗村大道北 延线建设工程
 | 2016年3月-2017年6月 | 2.35 | 佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司 | 何敬波 | 1、已完成项目立项,规划选址、用地预审已取得职能部门批复。2、水保、环评已取得批复。3、初步设计已取得区住建的预批复。4、施工图设计已完成。5、监理单位已经招标完成,目前进行PPP正在公开招标。 |  |  |  | 
        
            | 佛山西站五纵道路及连接线 | 2016年2月-2017年6月 | 16.85 | 佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司 | 何敬波 | 初步设计已取得区住建部门的批复;施工图设计已完成;监理单位已经招标完成,目前进行PPP正在公开招标。 |  |  |  | 
        
            | 佛山西站路网一期工程(南片区) | 2016年2月-2017年6月 | 2.43 | 佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司 | 何敬波 | 初步设计已取得区住建部门的批复;、监理单位已经招标完成,目前进行PPP正在公开招标。 |  |  |  | 
        
            | 佛山西站路网一期工程(北片区) | 2016年2月-2017年6月 | 3.5 | 佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司 | 何敬波 | 初步设计已取得区住建部门的批复;监理单位已经招标完成,目前进行PPP正在公开招标。 |  |  |  | 
        
            | 兴业路佛山西站片区段快速化改造工程 | 2016年2月-2017年6月 | 3.83 | 佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司 | 何敬波 | 规划选址、用地预审、水保、环评等工作正在加紧推进;项目建议书已取得区发改部门的批复;勘察设计招标工作已经完成,设计单位正在推进工程设计工作。 |  |  |  |