| 序号 | 项目名称 | 建设起止 年限
 | 估算投资(亿元) | 实施单位 | 责任人 | 进展情况 | 存在问题 | 相关建议 | 备  注 | 
        
        
        
            | 一、2015年计划完工项目7项 | 
        
            | 1 | 新堤路至南一路(C187德红线延长线)道路工程(文庆桥-文华路段) | 2014年7月-2015年7月 | 0.12 | 禅城区公路交通发展中心 | 陈广利 | 投资完成40%。 | 祖庙街道征地拆迁进度缓慢,影响工程施工进度。 |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 2 | 九江镇教育路北延线建设工程 | 2013年1月-2015年5月 | 0.35 | 九江镇国土城建和水务局规划建设办公室 | 孔旭其 | 投资完成约95%。 | 涉及人行道范围的部分用地未完成征收,与部分村民的征拆补偿协议仍在协商中 | 加强与九江镇征拆部门沟通,力争在10月前完成土地征收工作,确保年底前建成通车。 | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 3 | 顺德区伦桂路首期工程 | 2010年2月-2015年6月 | 8.2 | 顺德区公用事业管理局 | 杜友华 | 一期工程红旗西路至南国西路段主路已试通车,正进行配套工程施工。其他路段进行路基施工。投资完成85%。 | 石油管道与管线迁改、征拆影响南国路以北段工程的进展。 |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 4 | 顺德区海尾立交桥 | 2009年1月-2015年12月 | 4.01 | 顺德区恒顺交通投资管理公司 | 李文军 | 正主要进行海尾至高赞、中山至广州方向主线桥施工,其他匝道基本已完成。投资完成87%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 5 | 荷城街道兴国路建设工程 | 2015年4月-2015年10月 | 0.143 | 高明区交通运输和城市管理局 | 刘维彬 | 已开工,投资完成15%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 6 | 河西路工程(广三高速-虹岭路) | 2013年11月-2015年12月 | 1.693 | 佛山市三水云东海新城开发投资有限公司 | 卢继东 | 已完成软基处理和桥桩基础施工。投资完成39.05%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 7 | 新基北路一期(羊大路-新基桥) | 2012年11月-2015年12月 | 1.8252 | 顺德区公用事业管理局 | 潘茂章 | 羊大路至珠二环段已先行试通车。完成总工程量的82.8%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 二、其他续建项目5项 | 
        
            | 8 | 禅西大道北延线 | 2014年8月-2017年12月 | 17.2 | 南海区道路建设管理处 | 麦瑞浩 | 北延线立交跨铁路部分累计完成工程量97%。投资完成51%。 | 因用地指标问题,暂时无法办理用地手续。 |  | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 9 | 禅西大道南延线(近期方案) | 2013年11月-2016年12月 | 1.198 | 顺德区公用事业管理局 | 杜友华 | 正进行路基桥涵施工,完成总工程量8.4%。 | 管线迁改进展滞后 |  | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 10 | 文化北路北延线 | 2015年1月-2016年12月 | 17.99 | 南海区道路建设管理处 | 麦瑞浩 | 项目2015年1月已进场施工,因无用地指标无法办理用地手续,国土部门已责令停工整改,目前项目已暂停施工。投资完成15%。 | 因用地指标问题,暂无法办理用地手续;高压线、国防光缆、通信线及厂房未拆除。 | 1、需市区国土部门协调有关用地指标;2、建议桂城、大沥加快征拆力度。 | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 11 | 岭南大道南延线(富华路-三乐路) | 2010年10月-2016年6月 | 5.3 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 正在进行富华路口段箱涵施工,k0+780中桥施工,以及细海河桥施工。投资完成74.61%。 | 1、乐从镇大墩村4间房屋和1间厂房未征拆完成; 2、未征拆完成的房屋对管线布置产生影响,导致管线迁改滞后。 | 1、建议乐从镇加大拆迁协调力度;2、市供电部门、建设单位加快高压电缆迁改进度,尽可能于今年11月份启动管线迁改。 | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 12 | 华阳路南延线(佛陈路-荷岳路) | 2010年10月-2016年12月 | 4.56 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 第一标段已完成施工;第二标段约完成总投资的95%;第三标段(裕和路以北部分)约完成总投资的56.4%。投资完成73.6% |  |  | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 三、2015年计划开工项目6项 | 
        
            | 13 | 广佛高速沙涌互通立交 | 2015年3月-2016年12月 | 2.85 | 市路桥建设有限公司 | 刘红林 | 项目累计完成桩基础13根,目前累计完成施工产值413.4万元,占合同总金额的3.17%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 14 | 荷杨大道 | 茶山公路和杨西大道立交工程 | 2015年6月-2017年12月 | 3.35 | 佛山市高明区恒达交通投资管理有限公司 | 梁建开 | 大岗臂隧道和龙涛湾公路工程已完成工可修编,待批。茶山公路和杨西大道立交工程已于6月9日动工。 | 广东省天然气管网珠海LNG输气管道在杨和镇独洲村附近与荷杨大道相交,影响工程建设。 | 建议市、区两级政府加大协调力度,推进LNG输气管道的迁改进度 | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 大岗臂隧道和龙涛湾公路工程 | 2015年12月-2018年12月 | 7.23 | 佛山市高明区恒达交通投资管理有限公司 | 梁建开 | 项目用地规模较大。 | 需市国土部门协调解决用地指标问题 | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 15 | 高明区荷香路北延伸道路建设工程(跃华路-怡乐路) | 2015年12月-2016年12月 | 0.65 | 佛山市高明区恒达交通投资管理有限公司 | 梁建开 | 已完成初步设计和专家评审、施工图设计和审查,已报区政府审批同意实施。征地拆迁方面,征地已完成,正在落实收地和协商村民房屋拆迁事宜。 | 1.项目的征地拆迁和新增建设用地的报批等工作仍有待进一步落实。 2.项目建设资金仍有待落实。
 | 1.高明区相关职能部门正在开展该项目新增建设用地的报批手续,建议市局协调市国土部门帮助解决该项目的建设用地指标问题。2.拟采用PPP模式落实项目建设资金。 | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 16 | 芦苞镇西河路工程 | 2015年7月-2016年12月 | 0.1 | 芦苞镇政府 | 梁庆文 | 已向发改部门申请立项,完成施工图设计,征地工作基本完成。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 17 | 岭南大道南延线(三乐路-佛山一环) | 2015年5月-2016年12月 | 3.22 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 正开展施工、监理招标工作。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 18 | 裕和路东延线 | 2015年6月-2016年12月 | 8.44 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 已完成施工图设计。 | 由于项目大部分建设用地在北滘镇,佛山新城已发文请示顺德区政府重新明确实施主体。 |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 |