|  |  | 
        
            | 序号 | 项目名称 | 建设起止 年限
 | 估算投资(亿元) | 实施单位 | 责任人 | 进展情况 | 存在问题 | 相关建议 | 备  注 | 
        
        
        
            | 一、高速公路项目(11项) | 
        
            | (一)续建项目7项 | 
        
            | 1 | 广明高速西延线剩余工程(接江罗高速) | 2014年3月-2015年3月 | 3.5 | 佛山广明高速公路有限公司 | 李宝峰 | 投资完成98%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 2 | 广明高速陈村至西樵段(接广珠西线) | 2009年6月-2015年9月 | 4.9 | 中策广明高速公路有限公司 | 林方虎 | 佛山段征地拆迁工作已完成,仅桂城段剩余1见民房。投资完成约75%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 3 | 广明高速广州段(接广州南站) | 2009年6月-2015年12月 | 4.9 | 广州广明高速公路有限公司 | 麦显文 | 我市负责征地拆迁工作,目前已完成。投资完成约75%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 4 | 江罗高速 | 2012年4月-2015年12月 | 7.2 | 广东省公路建设有限公司江罗分公司 | 肖广成 | 我市负责征地拆迁工作,已完成。佛山段投资完成47%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 5 | 广中江高速 | 2013年11月-2016年12月 | 18.05 | 广中江高速公路项目管理处 | 钟尚洮 | 我市负责征地拆迁工作,目前征地工作已完成,拆迁工作正在推进,预计11月底前全面完成。佛山段投资完成43%。 | 顺德段剩余拆迁33户房屋 | 建议区加大拆迁协调力度 | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 6 | 佛清从高速公路南段一期工程 | 2013年12月-2016年12月 | 27.76 | 佛清从高速公路有限公司 | 范永年 | 项目建设进展相对顺利,投资完成24%。 | 乐平镇剩余约460亩地暂未完成 | 请三水区及乐平镇加快推进 | 省考核要求2015年8月全面完成征拆任务 | 
        
            | 7 | 佛江高速公路佛山段 | 2013年8月-2018年12月 | 24.42 | 佛江高速公路有限公司 | 周振华 | 项目已于2014年8月26日动工建设。投资完成3.8%。 | 用地报批需进一步加快 |  | 省考核要求2015年12月全面完成征拆任务 | 
        
            | (二)计划开工项目1项 | 
        
            | 8 | 广佛肇高速公路广州佛山段 | 2015年12月 | 123.9 | 广佛肇高速公路佛山段筹建处 | 刘红林 | 工可报告已完成评审、修编。目前正在开展设计招标准备工作。投资完成1%。 |  |  | 省考核要求2015年12月开工建设 | 
        
            | (三)筹建项目3项 | 
        
            | 9 | 佛(山)清(远)从(化)高速南段二期工程 | 2016年-2017年12月 | 46.96 | 佛清从高速公路有限公司 | 范永年 | 正在开展环评和社稳公参调查工作。 |  |  | 城市升级两年延伸行动计划项目 | 
        
            | 10 | 广明高速公路陈村至西樵段二期工程 | 2016年-2017年12月 | 44.18 | 中策广明高速公路有限 | 林方虎 | 正在完善环评、社稳报告的编写工作。 |  |  | 城市升级两年延伸行动计划项目 | 
        
            | 11 | 佛江高速公路北延线 | 2016年-2017年12月 | 64.9 | 佛江高速公路北延线筹建处 | 刘红林 | 3月19、20日省交通厅组织了佛江高速公路北延线的工可报告评审会议,并顺利通过评审。 |  |  | 城市升级两年延伸行动计划项目 | 
        
            | 二、市交通建设重点项目(42项) | 
        
            | (一)2015年计划完工项目21项) | 
        
            | 1、跨市项目4项 | 
        
            | 1 | 龙溪大道快速化改造(西环~五丫口大桥)工程 | 2014年8月-2015年8月 | 2.17 | 荔湾区建设和园林绿化局 | 陈溪贤 | 项目由荔湾区建设和园林绿化局实施;已开工,投资完成33.39%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 2 | 黄榄干线接番顺公路 | 2011年-2015年6月 | 16.8 | 广州市番禺区交通建设投资有限公司 |  | 主体工程已大部分完成,2015年2月13日已开通顺德至省道S111段。投资完成85%。 | 因广州行政区划调整,项目进展较慢 |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 3 | 江顺大桥及连接线工程(通过互通立交与顺番公路、高富路快速对接,并顺接杏龙路) | 2011年11月-2015年6月 | 21.02(佛山0.5) | 江门市大桥工程建设管理办公室 |  | 江顺大桥由江门市大桥工程建设管理办公室实施,连接线由顺德区恒顺交通建设投资管理公司实施。大桥投资完成94.2,计划6月建成通车%;佛山岸连接线工程已完工。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 顺德区恒顺交通投资管理公司 | 李文军 | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 4 | 省道S113广高线高明区对川至迳尾段路面改造 | 2015年5月-2015年9月 | 0.9 | 高明区恒达交通投资有限公司 | 梁健开 | 已完成施工图设计。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 2、跨区项目10项 | 
        
            | 5 | 同济东路(南海大道-桂澜路) | 2014年12月-2015年8月 | 1.5 | 禅城区盈瑞公用事业投资有限公司 | 李瑞耀 | 施工单位已进场。投资完成15%。 | 1、两区仍未就最终的建设方案达成一致意见。 2、南海段的征地红线尚未最终确定
 | 建议市政府协调禅南两区尽快明确项目合作出资方式及建设手续牵头单位 | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 6 | 魁奇路西延线 | 2012年6月-2015年6月 | 13.98 | 禅城区交通建设投资有限公司 | 汪伟民 | 项目建设进展相对顺利,投资完成90%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 7 | 东西大道 | 2013年8月-2015年12月 | 2.56 | 南海区道路建设管理处 | 麦瑞浩 | 项目总投资完成97%,建安费投资完成77.1%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 8 | 庆云大道改造 | 
        
            | 9 | 桃园路及西延线工程 | 2014年1月-2015年12月 | 5.178 | 三水云东海新城开发投资公司 | 张富权陈洪新 | 桃园路工程(一标投资完成79.73%;二标投资完成57.17%;桃园路西延线工程投资完成44.6%。 | 一标南海段部分征拆未解决;二标南丰大道西侧部分征地未解决 |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 10 | 兴业路北延线 | 2010年10月-2015年12月 | 3.18 | 三水区交通建设投资有限公司 | 吴卓成 | 项目投资完成71.86%;建安费完成76.4%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 11 | 华阳桥 | 2010年10月-2015年12月 | 1.95 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 主桥已合拢。投资完成85%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 12 | 乐龙公路 | 2009年4月-2015年12月 | 28.5 | 顺德区公用事业管理局 | 杜友华 | 投资完成约76%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 13 | 绿景东路(南海大道--桂澜路) | 2015年6月-2015年12月 | 2.4 | 桂城街道 | 吴兆国 | 近期完成工程立项、用地初审等手续;正在开展征地拆迁准备工作。投资完成5%。 | 禅城区建设资金不到位,致使工程立项、设计审查、造价审查等后续工作一度迟滞。 | 建议市政府协调禅城区政府尽快出具建设资金证明。 | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 14 | 省道S263跨广三高速跨线桥 | 2010年8月-2015年10月 | 1.12 | 南海区公路局 | 梁海波 | 该合同段在2010年8月正式动工,受征地拆迁的进展缓慢影响,2012年4月暂停施工。2014年7月复工建设。投资完成65%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 3、区内项目7项 | 
        
            | 15 | 新堤路至南一路(C187德红线延长线)道路工程(文庆桥-文华路段) | 2014年7月-2015年7月 | 0.12 | 禅城区公路交通发展中心 | 陈广利 | 正进行软基搅拌桩处理施工。投资完成35%。 | 祖庙街道征地拆迁进度缓慢,影响工程施工进度。 |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 16 | 九江镇教育路北延线建设工程 | 2013年1月-2015年5月 | 0.35 | 九江镇国土城建和水务局规划建设办公室 | 孔旭其 | 投资完成85%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 17 | 顺德区伦桂路首期工程 | 2010年2月-2015年6月 | 8.2 | 顺德区公用事业管理局 | 杜友华 | 主体工程已大部分完工。投资完成85%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 18 | 顺德区海尾立交桥 | 2009年1月-2015年12月 | 4.01 | 顺德区恒顺交通投资管理公司 | 李文军 | 投资完成75%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 19 | 荷城街道兴国路建设工程 | 2015年4月-2015年10月 | 0.143 | 高明区国土城建和水务局 | 刘维彬 | 现已完成施工、监理招标,近期准备进场施工。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 20 | 河西路工程(广三高速-虹岭路) | 2013年11月-2015年12月 | 1.693 | 佛山市三水云东海新城开发投资有限公司 | 卢继东 | 已完成软基处理和桥桩基础施工。投资完成35%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 21 | 新基北路一期(羊大路-新基桥) | 2012年11月-2015年12月 | 1.8252 | 顺德区公用事业管理局 | 潘茂章 | 正进行路基、桥涵施工。投资完成76.1%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | (二)其他续建项目8项 | 
        
            | 1、跨区项目3项 | 
        
            | 22 | 魁奇路东延线二期 | 禅城段 | 2013年9月-2015年12月 | 13.2 | 禅城区交通建设投资有限公司 | 汪伟民 | 征地拆迁工作已完成,禅城段投资完成70%。 |  |  | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 南海、顺德段 | 2014年1月-2016年10月 | 11.6 | 市路桥建设有限公司 | 王大伟 | 投资完成16%。 | 1、用地指标问题; 2、顺德段剩余约74亩征地未完成
 | 建议顺德区尽快落实征拆资金,加大征拆力度 | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 23 | 虹岭路西延线 | 2013年12月-2015年12月 | 4.95 | 三水区交通建设投资有限公司 | 吴卓成 | 投资完成20.3%。 | 三水区云东海剩余约55亩征地尚未完成。 |  | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 24 | 汾江路南延线(澜石-裕和路) | 2009年3月-2016年12月 | 12.5 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 本月起开始沉管浮运沉放及水下接头施工。投资完成83%。 |  |  | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 2、区内项目5项 | 
        
            | 25 | 禅西大道北延线 | 2014年8月-2017年12月 | 17.2 | 南海区道路建设管理处 | 麦瑞浩 | 北延线立交工程已基本完成跨铁路桥1#~5#工程主体施工。投资完成51%。 | 因用地指标问题,暂时无法办理用地手续。 |  | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 26 | 禅西大道南延线(近期方案) | 2013年11月-2016年12月 | 1.198 | 顺德区公用事业管理局 | 杜友华 | 桥梁工程完成7%,道路部分完成2.5%。投资完成60%。 | 管线迁改进展滞后 |  | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 27 | 文化北路北延线 | 2015年1月-2016年12月 | 17.99 | 南海区道路建设管理处 | 麦瑞浩 | 项目2015年1月已进场施工,因无用地指标无法办理用地手续,国土部门已责令停工整改,目前项目已暂停施工。投资完成42.23%。 | 因用地指标问题,暂无法办理用地手续;高压线、国防光缆、通信线及厂房未拆除。 | 1、需市区国土部门协调有关用地指标;2、建议桂城、大沥加快征拆力度。 | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 28 | 岭南大道南延线(富华路-三乐路) | 2010年10月-2016年6月 | 5.3 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 正在进行富华路口段箱涵施工,k0+780中桥施工,以及细海河桥施工。投资完成72.07%。 | 1、乐从镇大墩村4间房屋和1间厂房未征拆完成; 2、未征拆完成的房屋对管线布置产生影响,导致管线迁改滞后。 | 1、建议乐从镇加大拆迁协调力度;2、市供电部门加快高压电缆迁改进度。 | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 29 | 华阳路南延线(佛陈路-荷岳路) | 2010年10月-2016年12月 | 4.56 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 第一标段已完成施工;第二标段约完成总工程量的95%;第三标段(裕和路以北部分)本月已进场施工。投资完成68% |  |  | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | (三)2015年计划开工项目13项 | 
        
            | 1、跨市项目2项 | 
        
            | 30 | 南山大道南段(塘排村至大旺交界处)扩建工程 | 2015年6月-2016年12月 | 3.0 | 三水区南山镇 | 关亦康 | 施工单位已进场,正在进行项目部建设。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 31 | 佛陈路东延线接番禺新桂路(海华大桥工程) | 2015年6月-2017年12月 | 6.2 | 顺德区公用事业管理局 | 杜友华 | 立项已批复,初步设计、施工图设计已批复,施工招标已于4月27日开标。投资完成15%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 2、跨区项目4项 | 
        
            | 32 | 海五路西延线禅城段(佛山大道~佛山水道) | 2015年3月-2016年12月 | 8.78 | 禅城区交通建设投资有限公司 | 汪伟民 | 已完成施工及监理招标工作,正完善其他建设手续。 | 因南海区负责建设的跨佛山水道主桥未完成设计,禅城段引桥与南海段主桥对接的设计方案无法确定 |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 33 | 绿景路东延线(桂澜路~东平路)道路工程 | 2015年4月-2016年4月 | 1.8 | 禅城区盈瑞公用事业投资有限公司 | 李瑞耀 | 1、已委托设计单位完成工程可行性研究报告修编;2、已立项,正进行设计招标工作;3、已完成环评及水土保持方案编制;4、规划选址已报市规划局待批;5、已完成初步设计修编及工程概算编制,概算已报发改审核,正在开展施工图及预算编制。 | 1、两区建设协议(含项目建设及资金拨付手续)未签订;2、南海段征地红线暂未确定,影响征地拆迁工作推进。 | 建议市政府牵头协调禅南两区政府尽快明确跨区项目合作出资方式及建设手续牵头单位。 | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 34 | 文登路东延线 | 2015年6月-2016年12月 | 5.45 | 三山新城投资发展有限公司 | 吴富标 | 项目业主为三山新城投资发展有限公司,委托南海铁路投资有限公司代建。正开展施工图设计,计划2015年上半年开工。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 35 | 河滘大道工程 | 2015年5月-2016年12月 | 1.8 | 禅城区交通建设投资有限公司 | 汪伟民 | 正在进行施工、监理招标,计划2015年5月开工建设。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 3、区内项目6项 | 
        
            | 36 | 广佛高速沙涌互通立交 | 2015年3月-2016年12月 | 2.85 | 市路桥建设有限公司 | 刘红林 | 已完成施工、监理招标。施工单位已进场,正在开展前期报建、计划等工作 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 37 | 荷杨大道 | 茶山公路和杨西大道立交工程 | 2015年6月-2017年12月 | 3.35 | 佛山市高明区恒达交通投资管理有限公司 | 梁建开 | 大岗臂隧道和龙涛湾公路工程已完成工可修编,待批。茶山公路和杨西大道立交工程已完成施工、监理招标,近期准备进场。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 大岗臂隧道和龙涛湾公路工程 | 2015年12月-2018年12月 | 7.23 | 佛山市高明区恒达交通投资管理有限公司 | 梁建开 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 38 | 高明区荷香路北延伸道路建设工程(跃华路-怡乐路) | 2015年12月-2016年12月 | 0.65 | 佛山市高明区恒达交通投资管理有限公司 | 梁建开 | 已完成初步设计和专家评审、施工图设计和审查,已报区政府审批同意实施。征地拆迁方面,征地已完成,正在落实收地和协商村民房屋以及部分厂房的拆迁事宜。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 39 | 芦苞镇西河路工程 | 2015年7月-2016年12月 | 0.1 | 芦苞镇政府 | 梁庆文 | 已完成初步设计。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 40 | 岭南大道南延线(三乐路-佛山一环) | 2015年5月-2016年12月 | 3.22 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 已完成施工图审查。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            | 41 | 裕和路东延线 | 2015年6月-2016年12月 | 8.44 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 胡勇前 | 已完成施工图设计。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年开工项目 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |