| 序号 | 项目名称 | 建设起止 年限
 | 估算投资(亿元) | 实施单位 | 责任人 | 进展情况 | 存在问题 | 相关建议 | 备  注 | 
        
        
        
            | 一、续建项目7项 | 
        
            | 1 | 广明高速西延线剩余工程(接江罗高速) | 2014年3月-2015年3月 | 3.5 | 佛山广明高速公路有限公司 | 李宝峰 | 已完工 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 2 | 广明高速陈村至西樵段(接广珠西线) | 2009年6月-2015年9月 | 4.9 | 中策广明高速公路有限公司 | 林方虎 | 佛山段征地拆迁工作已完成,仅桂城段剩余1间民房。投资完成约80%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 3 | 广明高速广州段(接广州南站) | 2009年6月-2015年12月 | 4.9 | 广州广明高速公路有限公司 | 麦显文 | 我市负责征地拆迁工作,目前已完成。投资完成约80%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 4 | 江罗高速 | 2012年4月-2015年12月 | 7.2 | 广东省公路建设有限公司江罗分公司 | 肖广成 | 我市负责征地拆迁工作,已完成。佛山段投资完成60%。 |  |  | 断头路连通行动计划2015年完工项目 | 
        
            | 5 | 广中江高速 | 2013年11月-2016年12月 | 18.05 | 广中江高速公路项目管理处 | 钟尚洮 | 我市负责征地拆迁工作,目前征地工作已完成,拆迁工作正在推进,预计11月底前全面完成。佛山段投资完成46%。 | 顺德段剩余拆迁6户房屋 | 建议区加大拆迁协调力度 | 已纳入断头连通行动计划 | 
        
            | 6 | 佛清从高速公路南段一期工程 | 2013年12月-2016年12月 | 27.76 | 佛清从高速公路有限公司 | 范永年 | 项目建设进展相对顺利,投资完成29.36%。 |  |  | 省考核要求2015年8月全面完成征拆任务 | 
        
            | 7 | 佛江高速公路佛山段 | 2013年8月-2018年12月 | 24.42 | 佛江高速公路有限公司 | 周振华 | 正在进行均安水道特大桥基础部分的施工,主桥主墩已浇筑21根基桩,引桥已浇筑19根基桩。投资完成4.1%(新建段)。 | 用地报批需进一步加快 |  | 省考核要求2015年12月全面完成征拆任务 | 
        
            | 二、计划开工项目1项 | 
        
            | 8 | 广佛肇高速公路广州佛山段 | 2015年12月 | 123.9 | 广佛肇高速公路佛山段筹建处 | 刘红林 | 项目已完成穿越水源保护区线路唯一性论证,佛山市政府及省厅已出具同意函。已完成项目社会稳定风险评估报告编制。 |  |  | 省考核要求2015年12月开工建设 | 
        
            | 三、筹建项目3项 | 
        
            | 9 | 佛(山)清(远)从(化)高速南段二期工程 | 2016年-2017年12月 | 46.96 | 佛清从高速公路有限公司 | 范永年 | 正在开展环评公参调查工作。已完成项目社会稳定风险评估报告评审。 |  |  | 城市升级两年延伸行动计划项目 | 
        
            | 10 | 广明高速公路陈村至西樵段二期工程 | 2016年-2017年12月 | 44.18 | 中策广明高速公路有限 | 林方虎 | 已完成初勘外业验收;已完成项目社会稳定风险评估报告评审。 |  |  | 城市升级两年延伸行动计划项目 | 
        
            | 11 | 佛江高速公路北延线 | 2016年-2017年12月 | 64.9 | 佛江高速公路北延线筹建处 | 刘红林 | 已完成工可评审;设计招标文件已报省厅备案。 |  |  | 城市升级两年延伸行动计划项目 |